지난 뉴스레터
Home 지난 뉴스레터
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 228 | [CSF 주간 뉴스레터 24-11] '중국 정부업무보고에서 경제 성장 5% 목표 설정... 구체적 부양 계획은 빠져' 외 | 2024-03-13 | 581 |
| 227 | [CSF 주간 뉴스레터 24-10] '중국 사회 인프라 사업에 투자하는 민간 기업 지원 확대' 외 | 2024-03-06 | 529 |
| 226 | [CSF 주간 뉴스레터 24-9] '중국 조선업 작년 실적 대폭 증가...대다수 선형에서 신규 수주 물량 1위' 외 | 2024-02-28 | 489 |
| 225 | [CSF 주간 뉴스레터 24-8] '중국 탄소배출권 거래 제도화에 박차...국가 차원의 거래 시장 활성화에 방점' 외 | 2024-02-21 | 479 |
| 224 | [CSF 주간 뉴스레터 24-7] '중국 6대 미래형 신성장 동력 산업 육성 계획' 외 | 2024-02-14 | 544 |
| 223 | [CSF 주간 뉴스레터 24-6] '중국·홍콩 증시 연초부터 하락세 지속...대규모 부양책 소식은 없어' 외 | 2024-02-07 | 536 |
| 222 | [CSF 주간 뉴스레터 24-5] '중 클라우드 서비스 기업 동남아 시장 투자 확대...미 IT 기업 점유율에 도전' 외 | 2024-01-31 | 542 |
| 221 | [CSF 주간 뉴스레터 24-4] '2024년에도 반부패 의지 다지는 중국 시진핑 주석' 외 | 2024-01-24 | 483 |
| 220 | [CSF 주간 뉴스레터 24-3] '중국 올해 재정 예산 적자 편성... 빈곤 지역 및 주요 산업 지원 확대' 외 | 2024-01-17 | 517 |
| 219 | [CSF 주간 뉴스레터 24-2] '연초부터 비상하는 중국 BYD' 외 | 2024-01-10 | 526 |









