지난 뉴스레터
Home 지난 뉴스레터
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 158 | [CSF 월간 뉴스레터 23-01] '31개 성 2023 GDP 성장률 목표 발표, 경제 회복 기대 충만' 외 | 2023-02-01 | 832 |
| 157 | [CSF 주간 뉴스레터 23-03] '中 친강 주미대사 신임 외교부장에 임명...미중관계 중요성 보여줘' 외 | 2023-01-18 | 955 |
| 156 | [CSF 주간 뉴스레터 23-02] '[서구권] 중국, 방역 완화로 확진자 폭증했지만 장기적 경제 전망 긍정적' 외 | 2023-01-11 | 758 |
| 155 | [CSF 주간 뉴스레터 23-01] '중국 바오강철강과 시노스틸 합병... 세계 최대 철강기업 몸집 불리기' 외 | 2023-01-04 | 1087 |
| 154 | [CSF 월간 뉴스레터 22-12] '中 코로나19 신규 확진자 수 발표 중단' 외 | 2023-01-02 | 1004 |
| 153 | [CSF 주간 뉴스레터 22-51] '중국 대규모 반도체 산업 지원 패키지 준비' 외 | 2022-12-28 | 1143 |
| 152 | [CSF 주간 뉴스레터 22-50] '中 지도부 내년에도 안정 속 성장에 방점' 외 | 2022-12-21 | 933 |
| 151 | [CSF 주간 뉴스레터 22-49] '中 코로나19 방역 완화로 경제 회복 기대감 상승' 외 | 2022-12-14 | 1502 |
| 150 | [CSF 주간 뉴스레터 22-48] '카타르 월드컵의 또 다른 관전 포인트, ‘메이드 인 차이나’' 외 | 2022-12-07 | 1627 |
| 149 | [CSF 월간 뉴스레터 22-11] '中 당국, 영세 기업 구제 위해 두 팔 걷어' 외 | 2022-12-01 | 1490 |









