비즈니스정보
Home 인도ㆍ남아시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2762개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2762 | 인도 경제 동향 (2025년 하반기) | 주인도 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2761 | 한-인도 경제관계 동향 (2025년 하반기) | 주인도 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2760 | 인도 주간동향(2026.03.02.-03.08.) | 주인도 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2759 | 2026 국제 문화유산 보존기술 연수(ICPC) 프로그램 참가자 모집 안내 | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2758 | 주간 네팔 경제동향 (3월 둘째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2757 | 주간 네팔 정세 동향 (2026.3월 둘째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-23 |
| 2756 | [인도] 인도 Gen Z 세대의 건강 트렌드, 식물성 식품 시장 확대 | kati | 2026-03-23 |
| 2755 | 2025년 인도 스마트폰 판매 동향 | KITA | 2026-03-23 |
| 2754 | 인도 가전산업, 여름 수요 확대 기대 | KITA | 2026-03-23 |
| 2753 | 인도–캐나다 정상회담 주요 내용 | KITA | 2026-03-23 |








