비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1498 | 외국기업 밀어내는 중국... 데이터보안법·반간첩법에 기밀법도 강화 | 한국무역협회 | 2024-03-05 |
| 1497 | [KEITI] 중국환경산업 INSIGHT_2024.2월호_중국 생태환경 지향개발(EOD) 모델 동향 | KEITI 중국사무소 | 2024-03-05 |
| 1496 | 엔데믹에도 변함없는 중국의 공동구매 열기 | KOTRA 충칭무역관 | 2024-02-27 |
| 1495 | 트로이 목마?…美, 중국산 크레인 등 항만시설 사이버보안 강화 | 한국무역협회 | 2024-02-27 |
| 1494 | 중국, 민간경제 촉진법안 마련 착수…"생산성 향상 시도" | 한국무역협회 | 2024-02-27 |
| 1493 | 소비주력의 세대 변화 | kati농식품수출정보 | 2024-02-27 |
| 1492 | 중국 자동차 시장의 명과 암 | KOTRA 베이징무역관 | 2024-02-20 |
| 1491 | [중국] 2023년 중국 식품시장 결산 | kati농식품수출정보 | 2024-02-20 |
| 1490 | 작년 외국기업 對중국 직접투자 44조원…30년 만에 증가액 최저 | 한국무역협회 | 2024-02-20 |
| 1489 | "중국인 춘제 소비, 정부 독려에도 크게 안 늘어" | 한국무역협회 | 2024-02-20 |









