비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1864 | [중국] 테슬라 상하이 기가팩토리, 누적 생산 400만 대 돌파 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-12-10 |
| 1863 | 中, '15·5' 지방계획서 발표, AI·신에너지 축으로 신흥산업·녹색 전환 가속 목표 | 한국무역협회 | 2025-12-10 |
| 1862 | [중국] 중국선박그룹-중국원양해운그룹, 선박 건조 프로젝트 계약 체결 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-12-10 |
| 1861 | 中, 2026년 시행 <부가가치세법> 앞두고 시행령 연내 발표 전망 | 한국무역협회 | 2025-12-10 |
| 1860 | [중국] 中 스마트폰 제조사 ‘Air’ 모델 개발 잇따라 중단 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-12-03 |
| 1859 | 중국을 대표하는 과학기술 전시회 'CHTF 2025’ 참관기 | KOTRA 선전무역관 | 2025-12-03 |
| 1858 | [중국] 2025년 中 휴머노이드 로봇 6축 힘·토크 센서 출하량 1만 대 돌파 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-12-03 |
| 1857 | [중국] 中 자동차산업, 2025.1~10월 기업 이윤 4.4%↑ | KOTRA 베이징무역관 | 2025-12-03 |
| 1856 | [중국] IDC: 2026년 중국 스마트 안경 출하량 491만 대 돌파할 것 | KOTRA 베이징무역관 | 2025-11-26 |
| 1855 | 中, 2025년 입국 관광객 100% 이상 증가…소비 규모도 동반 확대 | 한국무역협회 | 2025-11-26 |









