세미나
Home 세미나
| 번호 | 제목 | 기간 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 제47회 베이징 모닝포럼 "북한 경제의 현황과 전망" | 2018/06/21 ~ 2018/06/21 | - | 5809 |
| 31 | 시진핑 시대 중국 공산당 집단영도체제의 지속과 변화 | 2018/05/24 ~ 2018/05/24 | - | 5512 |
| 30 | 중국의 경제적 부상에 대한 동남아의 대응 | 2018/05/31 ~ 2018/05/31 | - | 5430 |
| 29 | 2018년 춘계 국제학술대회 프로그램 | 2018/05/26 ~ 2018/05/26 | 5306 | |
| 28 | '시진핑 사상과 중국의 미래' 세미나 겸 출판기념회 | 2018/05/24 ~ 2018/05/24 | - | 5361 |
| 27 | APTA와 한중 FTA를 활용한 중국 시장 진출 전략 설명회 | 2018/05/29 ~ 2018/05/29 | - | 5397 |
| 26 | 원광대 한중관계연구원 제4회 한중관계포럼 | 2018/05/18 ~ 2018/05/18 | - | 5298 |
| 25 | 2018년 중국 진출기업 인사노무관리 세미나 | 2018/05/17 ~ 2018/05/17 | - | 5196 |
| 24 | [세미나]문재인 정부의 대외정책 과제와 추진전략: 동북아플러스책임공동체와 한반도 신경제구상을 중심으로 | 2018/05/21 ~ 2018/05/21 | 4256 | |
| 23 | 제15차 성공기업 벤치마킹 현장세미나(중관촌 창업거리) | 2018/05/23 ~ 2018/05/23 | - | 5694 |
| 22 | 제46회 베이징 모닝포럼 "미중 무역마찰의 산업별 영향과 대응" | 2018/05/09 ~ 2018/05/09 | - | 5494 |
| 21 | 한반도 정세 변화와 중국 | 2018/05/09 ~ 2018/05/09 | - | 5598 |
| 20 | 중국 지식재산 세미나 개최 안내 | 2018/05/11 ~ 2018/05/11 | - | 5369 |
| 19 | 문재인 정부의 대외정책 과제와 추진전략: 동북아플러스책임공동체와 한반도 신경제구상을 중심으로 | 2018/05/21 ~ 2018/05/21 | 5725 | |
| 18 | 최근 환경단속 현황 및 우리기업의 대응세미나 | 2018/05/10 ~ 2018/05/10 | - | 5881 |
| 17 | 제45회 베이징 모닝포럼 “중국의 IT굴기, 위협인가 기회인가?” | 2018/04/26 ~ 2018/04/26 | - | 5514 |
| 16 | 대한중국학회 춘계세미나 | 2018/04/27 ~ 2018/04/27 | - | 5766 |
| 15 | 『미·중관계 세미나』 No. 35. “China, Russia, the US, and the Korean Nuclear Question: Managing Differences and Promoting Cooperation” | 2018/04/23 ~ 2018/04/23 | - | 4423 |
| 14 | 고려대 아세아문제연구소 2018년 제3차 차이나포럼 | 2018/04/26 ~ 2018/04/26 | - | 6022 |
| 13 | 대한상의-한국은행 공동 Big4(美, EU, 中, 日) 경제 동향 및 전망 설명회 | 2018/04/19 ~ 2018/04/19 | - | 5906 |
| 12 | 제10회 한중 포럼 | 2018/04/25 ~ 2018/04/25 | - | 5831 |
| 11 | 북핵위기와 정상회담 : 아시아 각 국의 시각 | 2018/04/09 ~ 2018/04/09 | - | 4684 |
| 10 | 동남아에서의 미중경쟁과 ASEAN의 대응 | 2018/04/17 ~ 2018/04/17 | - | 4838 |
| 9 | 중국지역학회 2018 춘계학술대회 개최 | 2018/05/26 ~ 2018/05/26 | - | 6343 |
| 8 | 고려대 아세아문제연구소 2018년 제2차 차이나포럼 | 2018/04/10 ~ 2018/04/10 | - | 6192 |
| 7 | 위챗으로 시작하는 중국마케팅 | 2018/04/12 ~ 2018/04/12 | - | 6370 |
| 6 | 중국 동북 2선급 3 도시(선양, 다롄, 창저우) 시장 분석 워크샵 | 2018/04/26 ~ 2018/04/26 | - | 5987 |
| 5 | (KMA 한국능률협회) 2018 슈퍼차이나 시즌 2 (상해, 항주 편) | 2018/04/17 ~ 2018/04/17 | - | 6308 |
| 4 | 중국 소비재 시장 트렌드 워크샵 | 2018/04/16 ~ 2018/04/16 | - | 6185 |
| 3 | 중국 연안 푸젠성 푸저우, 샤먼, 정저우 시장 분석 워크샵 | 2018/04/11 ~ 2018/04/11 | - | 6100 |









