연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 344 | The Effects of Democratization on Public Goods and Redistribution: Evidence from China | CEPR | 2012-06-05 |
| 343 | Engaging Small and Medium Enterprises in Production Networks: Firm-level Analysis of Five ASEAN Economies | ADBI | 2012-06-04 |
| 342 | Renminbi (RMB) Internationalization: Japan and China | ADBI | 2012-05-31 |
| 341 | The Effects of Democratization on Public Goods and Redistribution: Evidence from China | CEPR | 2012-05-29 |
| 340 | 제5차 한·일·중 정상회담 성과와 향후과제 | 국립외교원 | 2012-05-22 |
| 339 | 중국농업동향 제5권 1호 (2012 봄) | 한국농촌경제연구원 | 2012-05-21 |
| 338 | China unveils detailed roadmap for financial and capital account liberalization | NRI | 2012-05-18 |
| 337 | 한·중 FTA와 농업 부문의 대응방안 | 한국농촌경제연구원 | 2012-05-15 |
| 336 | 중국 내부요인 변동이 우리 경제에 미치는 영향 분석 | 한국개발연구원 | 2012-05-14 |
| 335 | 중국 농산물에 대한 소비자 인식과 시사점 | 한국농촌경제연구원 | 2012-05-14 |









