비즈니스정보
Home 인도ㆍ남아시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 3002개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 3002 | 주간 네팔 정세 동향 (2026.7월 넷째 주) | 주네팔 대한민국대사관 | 2026-08-10 |
| 3001 | 인도 K-푸드 수요 급증, 시장 진출의 첫 관문은 FSSAI | KOTRA | 2026-08-10 |
| 3000 | 인도, 新 FTA 통해 글로벌 공급망 허브 노린다…선진국 중심 통상전략 재편 | KOTRA | 2026-08-10 |
| 2999 | 파키스탄, 초가공식품 전면경고표시제 도입 논의··· 韓 식품·소비재 기업 사전 점검 필요 | KOTRA | 2026-08-10 |
| 2998 | 2026년 상반기 우리나라의 對인도 수출입 동향 | KITA | 2026-08-10 |
| 2997 | 2026년 상반기 우리나라의 對파키스탄 수출입 동향 | KITA | 2026-08-10 |
| 2996 | 제8차 세계무역기구(WTO) 인도 무역정책검토 시행 | KITA | 2026-08-10 |
| 2995 | 印·EU 제3차 무역기술위원회(TTC) 주요 내용 | KITA | 2026-08-10 |
| 2994 | 인도, 1.9조 루피 반도체·스마트폰 산업 육성책 발표 | KITA | 2026-08-10 |
| 2993 | 2026년 파키스탄 농업 산업 정보 | KOTRA | 2026-08-10 |




인도·남아시아