비즈니스정보
Home 인도ㆍ남아시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2738개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2738 | 주간 네팔 경제동향 (2월 넷째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-09 |
| 2737 | [오만] 인도-GCC FTA 협상 공식 개시 | KOTRA | 2026-03-09 |
| 2736 | 주간 네팔 정세 동향 (2026.2월 넷째 주) | 주네팔 대한민국 대사관 | 2026-03-09 |
| 2735 | FY26 인도 IT서비스 산업 동향 | KITA | 2026-03-09 |
| 2734 | 인도 민관 합동 Manthan 정책 포럼 결과 | KITA | 2026-03-09 |
| 2733 | Joint Statement on the U.S.-India AI Opportunity Partnership | US Department of State | 2026-03-09 |
| 2732 | Under Secretary of State Jacob Helberg at the Joining of India to Pax Silica | US Department of State | 2026-03-09 |
| 2731 | United States and India Sign Pax Silica Declaration | US Department of State | 2026-03-09 |
| 2730 | The United States and India Announce Historic Trade Deal | The White House | 2026-03-09 |
| 2729 | 소규모 분산형 태양광 시스템 안에서 성장하는 파키스탄 태양광 패널 | KOTRA | 2026-03-09 |




인도·남아시아