비즈니스정보
Home 아세안 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 4365개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 4365 | [베트남 보고서] 베트남 자동차 시장의 전환점: 전기차 부상과 내연기관의 단계적 변화 | KITA | 2026-01-19 |
| 4364 | [라오스] 대규모 투자 유치를 통한 경제성장 추진 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 4363 | [태국 시장뉴스] PTTEP, 태국 최초 탄소포집저장(CCS) 설비 구축 준비 | KITA | 2026-01-19 |
| 4362 | [라오스] 말레이시아 전력공사, 라오스–싱가포르 전력 거래 협정 재개 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 4361 | [베트남 시장뉴스] UOB, 베트남 2026년 GDP 성장률 전망치를 7.0%에서 7.5%로 상향 | KITA | 2026-01-19 |
| 4360 | [라오스] 인플레이션 완화 속 BOL, 2026년 핵심 과제 설정 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 4359 | [베트남 시장뉴스] HSBC, 베트남이 아시아 최고 성장국이 될 가능성 평가 | KITA | 2026-01-19 |
| 4358 | [라오스] 2025년 라오스–베트남 교역액 30억 달러 근접 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 4357 | [베트남 시장뉴스] 베트남, 2025년 상품 소매 및 서비스 판매 총액 약 7,000조 동 기록, 전년 대비 9.2%↑ | KITA | 2026-01-19 |
| 4356 | [말레이시아] 말레이시아 반려동물 시장보고서 | KITA | 2026-01-19 |




아세안