비즈니스정보
Home 러시아ㆍ유라시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2573개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2573 | [러시아] 3월부터 외국어 간판 설치 상점과 식당 벌금 부과 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2572 | [러시아/CIS] 한-카자흐, 알라타우 스마트시티 인프라 협력 | KITA | 2026-02-02 |
| 2571 | [러시아] 중국 최대 구리 제련소 건설 프로젝트 중단 가능 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2570 | [러시아] 인도의 러시아산 석유 수입 28% 감소 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2569 | 카자흐스탄 에너지·자원과 인프라 관련 동향 (2026.1.17-1.23) | 주카자스스탄 대한민국 대사관 | 2026-02-02 |
| 2568 | [러시아] 재부무, 다이아몬드 수출 관세 도입 추진 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2567 | [러시아] 루코일사, 해외자산 매각 계약 체결 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2566 | [러시아] ’25년 곡물 생산 1.4억톤, 수출 8천만톤 | KOTRA | 2026-02-02 |
| 2565 | 조지아 경제 동향(12.27 - 1.16) | 주조지아 대한민국 대사관 | 2026-01-26 |
| 2564 | 우즈베키스탄 대내정세 (1.1-12.) | 주우즈베키스탄 대한민국 대사관 | 2026-01-26 |




러시아ㆍ유라시아




