비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2613개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2613 | 2026 리투아니아 주간동향 (06.15-06.21) | 주리투아니아 대한민국대사관 | 2026-07-13 |
| 2612 | 에스토니아 주간 동향(26.6.8-6.14) | 주에스토니아 대한민국대사관 | 2026-07-13 |
| 2611 | 튀르키예, 글로벌 산업 재편 속 투자진출의 전략 거점으로 부상 | KOTRA | 2026-07-13 |
| 2610 | 한-체코, 원전 협력으로 쌓은 신뢰를 첨단산업 협력으로 확장한다 | FTA Korea | 2026-07-13 |
| 2609 | 한-튀르키예 자유무역협정(FTA) 제6차 공동위원회 개최 | FTA Korea | 2026-07-13 |
| 2608 | 폴란드, NIS2 국내법 도입으로 진출 기업 사이버보안 의무 대폭 강화 | KOTRA | 2026-07-13 |
| 2607 | 천연·체험 수요 속 K뷰티… 헝가리 뷰티 엑스포 현장 | KOTRA | 2026-07-13 |
| 2606 | 헝가리, EU 동결자금 164억 유로 해제 합의...신정부 재정·투자 환경 전환 | KOTRA | 2026-07-13 |
| 2605 | 헝가리 신정부, 세제 개편 추진… 소상공인 단순세제 부활·1% 부유세 신설 발표 | KOTRA | 2026-07-06 |
| 2604 | 세르비아 비타민제 및 건강보조식품 시장동향 | KOTRA | 2026-07-06 |




중동부유럽




