지역 및 국가정보
Home 러시아ㆍ유라시아 지역 및 국가정보
아제르바이잔Republic of Azerbaijan

Republic of Azerbaijan
Capital : 바쿠(Baku)
- 국가명아제르바이잔
- 영문명Republic of Azerbaijan
- 정부형태대통령제 공화국(presidential republic)
- 수도바쿠(Baku)
- 위치서남아시아, 카스피해에 인접하고, 이란과 러시아 사이에 위치
- 국토면적86,600 ㎢
- 인구10,353,296 명(2022년 추정치)
- 민족구성아제르바이잔인 91.6%, 레즈긴족 2%, 러시아인 1.3%, 아르메니아인 1.3%, 탈리시족 1.3%, 기타 2.4% (2009년 추정치)
- 언어아제르바이잔어(공용어) 92.5%, 러시아어 1.4%, 아르메니아어 1.4%, 기타 4.7% (2009년 추정치)
- 종교이슬람교 97.3%, 기독교 2.6%, 기타 0.1% 미만, 무교 0.1% 미만 (2020년 추정치)
- 중위 연령32.6세
- 문맹률0.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 아제르바이잔, 2026년 말까지 통관 제도 전면 개편…2단계 통관·AEO 제도 도입 추진 | 2026-04-10 | 8 |
| 아제르바이잔, 세계은행 성장률 전망치 상향…탄화수소 의존 구조는 과제로 지적 | 2026-04-09 | 18 |
| 아제르바이잔, 기준금리 6.5% 동결…인플레이션 안정세 속 대외 리스크 주시 | 2026-04-06 | 48 |
| 아제르바이잔 국영 석유사, 이집트와 에너지 협력 협약 체결 | 2026-04-03 | 32 |
| 아제르바이잔, 배터리 에너지 저장센터 압셰론 운영 개시 | 2026-03-26 | 27 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 아제르바이잔, 2026년 예산안 발표...국방비 증액 및 경제 다각화 추진 | 2025-11-21 | 2651 |
| [이슈트렌드] 아제르바이잔, 러시아와의 관계 악화...지역 세력균형 변화 기조 | 2025-07-04 | 1774 |
| [이슈트렌드] 아제르바이잔, 중국과 포괄적 전략적 동반자관계 수립...일대일로 및 에너지 협력 강화 합의 | 2025-05-09 | 2085 |
| [전문가오피니언] 아제르바이잔의 탄소중립: COP29 이후의 정책 방향 | 2025-01-31 | 5116 |
| [월간정세변화] 제29차 아제르바이잔 UN 기후변화협약 당사국 회의: 성과와 과제 | 2024-12-30 | 6550 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026년 아제르바이잔의 경제 전망 및 시사점 | 2026-02-23 | 0 |
| 교통체증 해법에서 투자 기회까지, 아제르바이잔 자전거 시장 분석 | 2026-01-26 | 0 |
| 아제르바이잔-튀르키예, 15년 장기 가스 공급 계약 체결 | 2026-01-26 | 0 |
| 주요경제지표(2025.12.15-12.26) | 2026-01-12 | 0 |
| [아제르바이잔] 육로국경봉쇄조치 연장 안내(2026.4.1까지) | 2026-01-12 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) | 2026-01-14 | 549 |
| International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning | 2025-11-07 | 1123 |
| International Conference on Education, Language and Teaching | 2025-08-04 | 2215 |
| International Conference on Big Data, Smart Computing and Computer Science | 2025-06-10 | 2869 |
| International Conference on Astronomy, Astrophysics, Space Science | 2025-04-04 | 3520 |




러시아ㆍ유라시아




