지역 및 국가정보
Home 중동부유럽 지역 및 국가정보
루마니아Romania

Romania
Capital : 부쿠레슈티(Bucharest)
- 국가명루마니아
- 영문명Romania
- 정부형태준대통령공화국(semi-presidential republic)
- 수도부쿠레슈티(Bucharest)
- 위치남동유럽, 흑해에 인접하고, 불가리아와 우크라이나 사이에 위치
- 국토면적238,391 ㎢
- 인구18,519,899 명
- 민족구성루마니아인 83.4%, 헝가리인 6.1%, 로마니 3.1%, 우크라이나인 0.3%, 독일인 0.2%, 기타 0.7%, 미상 6.1% (2011년 추정치)
- 언어루마니아어(공용어) 85.4%, 헝가리어 6.3%, 롬어 1.2%, 기타 1%, 미상 6.1% (2011년 추정치)
- 종교동방정교회 81.9%, 개신교 6.4%, 로마 가톨릭 4.3%, 기타 0.9%, 무교 및 무신론 0.2%, 미상 6.3% (2011년 추정치)
- 중위 연령42.5세
- 문맹률1.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 루마니아 2026년 1분기 GDP 1.7% 역성장…기술적 경기침체 국면 진입 | 2026-05-15 | 52 |
| 루마니아, 부쿠레슈티 나인(B9) 정상회의 개최로 NATO 동부 전선 결속 확인 | 2026-05-14 | 62 |
| 루마니아, EU 현대화기금 활용 역대 최대 규모 배터리 저장 프로젝트 추진 | 2026-04-27 | 24 |
| 루마니아, 2028년 이후 재정 건전화 둔화 전망…IMF 경고 | 2026-04-20 | 125 |
| 루마니아, 미국 수출입은행과 체르나보다 원전 3·4호기 금융 지원 협약 추진 | 2026-04-17 | 138 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 루마니아, EU 현대화기금 기반 배터리 저장 투자 확대로 전력 수급 불균형 해소 추진 | 2026-05-15 | 47 |
| [이슈트렌드] 루마니아, 사회민주당(PSD) 연정 탈퇴에 따른 정국 불안… 경제·안보 파장 전망 | 2026-04-24 | 169 |
| [전문가오피니언] 동유럽의 재정적자와 정책 대응: 루마니아의 현황과 과제 | 2026-04-16 | 194 |
| [이슈트렌드] 루마니아, EU SAFE 프로그램 기반 방산 투자 본격화 | 2026-03-27 | 274 |
| [이슈트렌드] 루마니아, 행정 인력 감축·경제 재활성화 패키지 포함한 공공행정 개혁안 채택 | 2026-03-06 | 140 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 보는 소비에서 체험 소비로, 루마니아 뷰티 시장 소비 구조 변화 | 2026-05-11 | 0 |
| [루마니아] 월간 정세 동향(2026.3월) | 2026-04-20 | 0 |
| [루마니아] 월간 경제 동향(2026.3월) | 2026-04-20 | 0 |
| [경제동향] [루마니아] 주간 경제 동향 ('26.03.07.-13.) | 2026-04-13 | 0 |
| 루마니아 라면·누들 제품 시장 동향 | 2025-12-10 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| Global Summit on Renewable Energy, Climate Change and Global Warming (GSRECCGW) | 2025-12-29 | 932 |
| International Conference on Neurological Disorders and Stroke Treatment | 2025-10-02 | 1772 |
| International Conference on Aquaculture Production Technology | 2025-07-15 | 2673 |
| International Conference on Mechanical, Materials and Renewable Energy | 2025-04-27 | 3952 |
| International Conference on Business Analytics and Operations Research | 2025-01-31 | 4328 |




중동부유럽




