지역 및 국가정보
Home 중동부유럽 지역 및 국가정보
에스토니아Republic of Estonia

Republic of Estonia
Capital : 탈린(Tallinn)
- 국가명에스토니아
- 영문명Republic of Estonia
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도탈린(Tallinn)
- 위치동유럽, 발트해와 핀란드만에 인접하고, 라트비아와 러시아 사이에 위치
- 국토면적45,228 ㎢
- 인구1,211,524 명
- 민족구성에스토니아인 68.7%, 러시아인 24.8%, 우크라이나인 1.7%, 벨라루스인 1%, 핀란드인 0.6%, 기타 1.6%, 미상 1.6% (2011년 추정치)
- 언어에스토니아어 68.5%, 러시아어 29.6%, 우크라이나어 0.6%, 기타 1.2%, 미상 0.1% (2011년 추정치)
- 종교정교회 16.2%, 루터교 9.9%, 기타 기독교 2.2%, 기타 0.9%, 무교 54.1%, 미상 16.7% (2011년 추정치)
- 중위 연령43.7세
- 문맹률0.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 에스토니아, 경제 불확실성 속 에너지 소비세 인상 계획 취소 | 2026-03-13 | 17 |
| 에스토니아, 군 복무 규정 개정 | 2026-01-30 | 85 |
| 에스토니아, 일반의약품 가정 배송 도입 검토 | 2026-01-27 | 78 |
| 에스토니아, 러시아 영향력 활동 전반 조사 위한 초당적 위원회 출범 | 2026-01-23 | 146 |
| 에스토니아, 2027년부터 암호화폐 세금 신고 의무화 | 2026-01-21 | 100 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 에스토니아, 오일셰일 중심 구조에서 청정에너지 전환 본격화 | 2026-01-16 | 120 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 2025년 1/4분기 경제 성장률 감소...세제 개편과 구조적 과제 속 경제 회복 모색 | 2025-06-06 | 1464 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 러시아 '그림자 함대' 견제 강화...러시아 전투기 NATO 공역 침범으로 긴장 고조 | 2025-05-23 | 1468 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 러시아·벨라루스 국적자 지방선거 투표권 박탈... 러시아계 주민 갈등 심화 | 2025-04-04 | 1865 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 26억 유로 규모 해상풍력 지원 계획 전격 철회... 연립정부 내 갈등 및 투자 불확실성 심화 | 2025-02-28 | 3358 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [경제동향] [에스토니아] 주간 경제동향('25.12.08.-14.) | 2026-01-12 | 0 |
| 2025년 하반기 에스토니아 경제전망: 긴 침체에서 탈출 시도 | 2025-07-18 | 0 |
| 일간 에스토니아 주요뉴스 [2024.2.27] | 2024-02-29 | 1895 |
| 일간 에스토니아 주요뉴스 [2024.2.16] | 2024-02-22 | 2480 |
| 일간 에스토니아 주요뉴스 [2024.2.12] | 2024-02-15 | 1934 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on Vehicular, Mobile and Wearable Technology (ICVMWT) | 2026-02-10 | 162 |
| International Conference on Signal Processing and Machine Learning (ICSPML) | 2025-12-08 | 682 |
| International Conference on Mental Health at the Workplace | 2025-09-15 | 1554 |
| International Conference on Big Data and Artificial Intelligence | 2025-03-05 | 3646 |
| International Conference on Multidisciplinary Research & Practice | 2025-02-03 | 3864 |




중동부유럽




