지역 및 국가정보
Home 중동부유럽 지역 및 국가정보
에스토니아Republic of Estonia

Republic of Estonia
Capital : 탈린(Tallinn)
- 국가명에스토니아
- 영문명Republic of Estonia
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도탈린(Tallinn)
- 위치동유럽, 발트해와 핀란드만에 인접하고, 라트비아와 러시아 사이에 위치
- 국토면적45,228 ㎢
- 인구1,211,524 명
- 민족구성에스토니아인 68.7%, 러시아인 24.8%, 우크라이나인 1.7%, 벨라루스인 1%, 핀란드인 0.6%, 기타 1.6%, 미상 1.6% (2011년 추정치)
- 언어에스토니아어 68.5%, 러시아어 29.6%, 우크라이나어 0.6%, 기타 1.2%, 미상 0.1% (2011년 추정치)
- 종교정교회 16.2%, 루터교 9.9%, 기타 기독교 2.2%, 기타 0.9%, 무교 54.1%, 미상 16.7% (2011년 추정치)
- 중위 연령43.7세
- 문맹률0.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 러시아, 에스토니아 등록 화물 트럭 전면 운송 금지 조치 실시 | 2026-07-21 | 19 |
| 에스토니아, 의류·식품 생산자에 폐기물 책임 부과 추진 | 2026-06-30 | 59 |
| 발트 3국, 유럽연합에 러시아산 원유 수입 금지 가속 촉구 | 2026-06-29 | 70 |
| 에스토니아, 2028년 EU 예산 배분 협의…농업 부문 지원금 대폭 축소 예상 | 2026-06-17 | 135 |
| 에스토니아, 가족수당 절감안 두고 연립정부 내 갈등 표면화 | 2026-06-16 | 120 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [전문가오피니언] 에스토니아 신교육정책 ‘인공지능 도약’의 전략과 전망 | 2026-04-28 | 2042 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 오일셰일 중심 구조에서 청정에너지 전환 본격화 | 2026-01-16 | 372 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 2025년 1/4분기 경제 성장률 감소...세제 개편과 구조적 과제 속 경제 회복 모색 | 2025-06-06 | 1764 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 러시아 '그림자 함대' 견제 강화...러시아 전투기 NATO 공역 침범으로 긴장 고조 | 2025-05-23 | 1654 |
| [이슈트렌드] 에스토니아, 러시아·벨라루스 국적자 지방선거 투표권 박탈... 러시아계 주민 갈등 심화 | 2025-04-04 | 2094 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 에스토니아 주간 동향(26.6.8-6.14) | 2026-07-13 | 0 |
| 에스토니아 주간 동향(26.5.25.-5.31) | 2026-06-22 | 0 |
| 에스토니아 화장품 시장에서 커지는 K-뷰티 존재감 | 2026-06-01 | 0 |
| 에스토니아 주간 동향(26.4.27-5.3) | 2026-05-26 | 0 |
| 에스토니아 주간 동향(26.4.6-4.12) | 2026-04-27 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Conference on HIVAIDS Prevention and Treatment (ICHAPT) | 2026-07-06 | 95 |
| International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (ICHTFF) | 2026-05-27 | 250 |
| International Symposium on Memory System and Management (ISMSM) | 2026-04-14 | 595 |
| International Conference on Vehicular, Mobile and Wearable Technology (ICVMWT) | 2026-02-10 | 818 |
| International Conference on Signal Processing and Machine Learning (ICSPML) | 2025-12-08 | 1383 |




중동부유럽




