헝가리Hungary
Hungary
Capital : 부다페스트(Budapest)
- 국가명헝가리
- 영문명Hungary
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도부다페스트(Budapest)
- 위치중앙유럽, 루마니아 북서쪽에 위치
- 국토면적93,028 ㎢
- 인구9,699,577 명
- 민족구성헝가리인 85.6%, 로마니 3.2%, 독일인 1.9%, 기타 2.6%, 미상 14.1% (2011년 추정치)
- 언어헝가리어(공용어) 99.6%, 영어 16%, 독일어 11.2%, 러시아어 1.6%, 루마니아어 1.3%, 프랑스어 1.2%, 기타 4.2% (2011년 추정치)
- 종교로마 가톨릭 37.2%, 칼뱅주의 11.6%, 루터교 2.2%, 그리스 가톨릭 1.8%, 기타 1.9%, 무교 18.2%, 미상 27.2% (2011년 추정치)
- 중위 연령43.6세
- 문맹률0.9%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
헝가리 총리, 독일 극우 정당 대표와 회담...당 정책 긍정적 평가 | 2025-02-14 | 41 |
헝가리, 몰도바 내 친러 지역인 트란스니스트리아에 가스 공급 | 2025-02-13 | 41 |
헝가리, M1 고속도로 6차선 확장...20억 유로 규모 역사적 프로젝트 추진 | 2025-02-11 | 172 |
EU, 헝가리 교사 임금 인상 지원... 정부 무대응 속 해결책 모색 | 2025-02-07 | 91 |
헝가리, 영국과 원자력 및 국방 협력 확대 | 2025-02-05 | 129 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 헝가리 오르반 총리, 트럼프 대통령 당선을 통해 유럽 내 입지 강화 추진 | 2024-11-15 | 1253 |
[월간정세변화] 헝가리, EU의 중국 전기차 관세 부과 결정에 반대 의견... 역내 갈등 조짐 격화 | 2024-10-31 | 1814 |
[이슈트렌드] 헝가리, EU의 중국 전기차 관세 부과안에 강력 반발 | 2024-10-18 | 1996 |
[이슈트렌드] 헝가리, 중국과 경제협력 강화...신규 프로젝트 추진 | 2024-09-06 | 2315 |
[이슈트렌드] 헝가리와 슬로바키아, 러시아산 석유 공급에 크게 의존... 우크라이나와 갈등 격화 | 2024-08-09 | 3197 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[정치] The soft hostage-taking of EU foreign policy: Hungary’s rule of law conflict with the EU and Russia’s war against Ukraine | 2025-01-21 | 218 |
[법률] Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Hungary | 2025-01-20 | 137 |
[사회] Current legal standpoint on surrogacy in Hungary | 2024-12-23 | 424 |
[정책] Laparoscopic ergonomics in a teaching hospital in Hungary | 2024-11-14 | 531 |
[정치] Tainted Democracy. Viktor Orbán and the Subversion of Hungary | 2024-10-04 | 1231 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[러시아] 헝가리, 러시아 부총리와 통화에서 튀르키예 경유 가스 파이프라인 거론 | 2025-01-30 | 127 |
헝가리의 EU 공급망 실사 지침 준비 및 전자산업 대응 전략 | 2024-12-17 | 419 |
헝가리 건설 시장, 다시 도약할 수 있을까? | 2024-12-05 | 751 |
헝가리 스마트폰 시장동향 | 2024-11-15 | 770 |
헝가리의 K-컬쳐 인기, 소비재와 컨텐츠 시장 진출 기회로 이어질 수 있을까? | 2024-10-04 | 972 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Chemical and Biochemical Engineering | 2024-09-20 | 1083 |
1623rd International Conference on Economics Finance and Accounting | 2024-05-13 | 2254 |
1768th International Conference on Social Science and Economics | 2024-03-19 | 2650 |
International Conference on Chemical, Agricultural, Biological, Environment and Life Science | 2023-12-04 | 3336 |
1506th International Conference on Medical & Health Science | 2023-11-11 | 3714 |