미얀마Union of Burma
Union of Burma
Capital : 양곤(Rangoon)
- 국가명미얀마
- 영문명Union of Burma
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도양곤(Rangoon)
- 위치동남아시아, 안다만해와 뱅골만에 접하고, 방글라데시와 태국 사이에 위치
- 국토면적676,578 ㎢
- 인구57,526,449 명(2022년 추정치)
- 민족구성버마족 68%, 샨족 9%, 카렌족 7%, 라카인족 4%, 중국인 3%, 인도인 2%, 몬족 2%, 기타 5%
- 언어미얀마어(공용어)
- 종교불교 87.9%, 기독교 6.2%, 이슬람교 4.3%, 애니미즘 0.8%, 힌두교 0.5%, 기타 0.2%, 무교 0.1% (2014년 추정치)
- 중위 연령29.2세
- 문맹률10.9%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
미얀마 군부, 국제사회로부터의 제재 심화 | 2024-10-31 | 10 |
미얀마 반군부세력, 만달레이로 가는 전략적 고속도로 장악 | 2024-10-28 | 52 |
미얀마 무장단체, 주요 광산 지역 장악 | 2024-10-24 | 113 |
미얀마, 주만달레이 중국 영사관 폭탄 테러 발생 | 2024-10-21 | 118 |
미얀마, 중국과 함께 인터넷 자유도 최하위 기록 | 2024-10-17 | 150 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[월간정세변화] 미얀마 군부, 2025년 총선 실시 준비…EAO와의 분쟁은 불확실성 증대 시켜 | 2024-10-31 | 40 |
[이슈트렌드] 일본, 미얀마 군부와 외교관계 격하 조치 시행 | 2024-10-11 | 417 |
[이슈트렌드] 미얀마 북서부 라카인, 국내 최초 자치지역 가능성 증가 | 2024-10-04 | 541 |
[이슈트렌드] 미얀마, 과도한 인터넷 통제로 인해 국민들은 사이버 위협에 직면 | 2024-08-23 | 1463 |
[이슈트렌드] 미얀마, 지속적으로 악화되는 경제 상황 | 2024-08-09 | 1370 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[외교/안보] The United States Must Exercise Leadership to Help Myanmar’s Flood Victims | 2024-10-04 | 102 |
[정치] Democratic Backsliding in Myanmar | 2024-08-24 | 418 |
[외교/안보] Porosity on the Thailand-Myanmar border: before and after Myanmar’s 2021 coup | 2024-08-23 | 182 |
[경제] High-Skilled Migration from Myanmar : Responses to Signals of Political and Economic Stabilization | 2024-08-21 | 170 |
[외교/안보] The Complexity in Singapore-Myanmar Relations | 2024-08-14 | 440 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[양곤] 미얀마, 전기차 수요 증가 | 2024-10-31 | 11 |
[양곤] 미얀마, 스마트 주유카드 사용 시행 : 양곤, 만달레이, 네피도 | 2024-10-31 | 12 |
[양곤] 구장나무(Betel) 재배, 이번 겨울시즌에 더 높은 수익 기대 | 2024-10-31 | 13 |
[양곤] 미얀마 교통통신부, 9개 민간기업에 대해 국제택배 서비스 제공업체로 등록 조치 | 2024-10-31 | 11 |
[양곤] 미얀마 최대 부동산 및 자동차 매매 박람회 개최: 10월 5-6일 | 2024-10-31 | 8 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Sustainable Water Management | 2024-10-11 | 42 |
International Conference on Nano science and Nanotechnology | 2024-09-13 | 92 |
International Conference on Science, Technology, Engineering & Management | 2024-08-09 | 187 |
1736th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management | 2024-04-08 | 326 |
Annual Congress on Soil and Water Conservation | 2024-02-26 | 321 |