캄보디아Kingdom of Cambodia
Kingdom of Cambodia
Capital : 프놈펜(Phnom Penh)
- 국가명캄보디아
- 영문명Kingdom of Cambodia
- 정부형태입헌군주제(parliamentary constitutional monarchy)
- 수도프놈펜(Phnom Penh)
- 위치동남아시아, 태국만에 인접하며 태국, 베트남, 라오스 사이에 위치
- 국토면적181,035 ㎢
- 인구16,713,015 명(2022년 추정치)
- 민족구성크메르족 95.4%, 참족 2.4%, 중국안 1.5%, 기타 0.7% (2019-2020년 추정치)
- 언어크메르어(공용어) 95.8%, 소수민족어 2.9%, 중국어 0.6%, 베트남어 0.5%, 기타 0.2% (2019년 추정치)
- 종교불교 97.1%, 이슬람교 2%, 기독교 0.3%, 기타 0.5% (2019년 추정치)
- 중위 연령26.4세
- 문맹률19.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
캄보디아, 인접국으로부터 친환경에너지 수입 확대 계획 | 2024-10-23 | 78 |
캄보디아, 과도한 에너지 전환 정책의 정치적 불안정 초래 가능성 지적 | 2024-10-22 | 137 |
캄보디아 다라 사코르, 새로운 투자 및 관광 허브로 부상 | 2024-10-15 | 137 |
캄보디아, CLV-DTA 이니셔티브 탈퇴 발표 | 2024-09-23 | 5 |
캄보디아 상원의장, 윤석열 대통령과 양국 관계 강화 논의 | 2024-09-13 | 483 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 캄보디아, 캄보디아-라오스-베트남 개발삼각지역(CLV-DTA) 협정 탈퇴 결정 | 2024-10-31 | 27 |
[이슈트렌드] 캄보디아, CLV-DTA 협정 관련 시위대 체포...정부 전복 시도 주장 | 2024-09-20 | 714 |
[이슈트렌드] 캄보디아, 논란의 푸난 데초 운하 착공 | 2024-08-30 | 1251 |
[동향세미나] 캄보디아, 대형 운하 사업 추진 배경과 시사점 | 2024-07-16 | 2171 |
[동향세미나] 세계은행, 캄보디아 경제성장을 위한 개발협력 사업 발표 | 2024-07-02 | 1824 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[정책] The Dynamics of Pro-Government Labour Mobilisation in Cambodia | 2024-10-13 | 15 |
[환경] Exploring Municipal Solid Waste Dynamics in Rural Cambodia: Insights from Three Underrepresented Cities | 2024-07-31 | 944 |
[경제] Government Finance Statistics Mission: Cambodia | 2024-07-17 | 1210 |
[환경] Scaling Up Locally-Led Climate Action in Cambodia | 2024-07-16 | 723 |
[경제] Nowcasting and Near-Term Forecasting Cambodia’s Economy | 2024-07-12 | 1151 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
캄보디아 조제분유 시장동향 | 2024-10-11 | 139 |
2024 캄보디아 제조업 정보 | 2024-09-13 | 290 |
[캄보디아 시장뉴스] 캄보디아, 테코(Techo) 신국제공항 완공률 80% 달성...2025년 중 완공 목표 | 2024-09-06 | 303 |
2024 동남아 의약품·의료기기 수출 로드쇼 (캄보디아) 개최기 | 2024-08-02 | 574 |
[캄보디아 시장뉴스] 2024년 상반기, 캄보디아 방문한 중국인 관광객...전년 대비 45.2% 증가 | 2024-08-02 | 586 |
세미나정보