인도Republic of India
Republic of India
Capital : 뉴델리(New Delhi)
- 국가명인도
- 영문명Republic of India
- 정부형태연방 의원내각제 공화국(federal parliamentary republic)
- 수도뉴델리(New Delhi)
- 위치남아시아, 아라비아해와 벵골만에 접하고, 미얀마와 파키스탄 사이에 위치
- 국토면적3,287,263 ㎢
- 인구1,389,637,446 명(2022년 추정치)
- 민족구성인도-아리안 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년)
- 언어영어, 힌디어 43.6%, 벵골어 8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어 6.7%, 타밀어 5.7%, 구자라트어 4.6%, 우르두어 4.2%, 칸나다어 3.6%, 오리야어 3.1%, 말라얄람어 2.9%, 펀잡어 2.7%, 아삼어 1.3%, 마이틸어 1.1%, 기타 5.6% (2011년 추정치)
- 종교힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타 2% (2011년 추정치)
- 중위 연령28.7세
- 문맹률25.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
미국, 인도 3개 원자력 연구 기관 제재 해제 | 2025-01-17 | 101 |
인도, 이스라엘-하마스 휴전 합의 환영 | 2025-01-17 | 99 |
인도, 개인정보 보호 규정 도입으로 사용자 데이터 보호 강화 | 2025-01-17 | 201 |
인도, 스리랑카 경찰 지원 위한 차량 무상원조 발표 | 2025-01-16 | 211 |
인도, 해군 전투함 3척 실전 배치로 국방력 강화 | 2025-01-16 | 109 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 인도, 2025년 軍 현대화 중심의 국방 개혁 추진 선언 | 2025-01-17 | 124 |
[이슈트렌드] 인도-호주 경제협력무역협정(ECTA) 2주년 성과와 향후 전망 | 2025-01-10 | 196 |
[이슈트렌드] 모디 총리, 쿠웨이트 방문...전략적 동반자 관계 체결 | 2025-01-03 | 326 |
[이슈트렌드] 인도 '신동방정책' 10주년, 베트남과의 경제 협력 지속 | 2024-12-27 | 603 |
[이슈트렌드] 인도, 경기 둔화와 인플레이션율 상승...도전과제와 향후 전망 | 2024-12-27 | 746 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[인도] 이성호 대사, Shiv Siddhant Kaul 주콜카타명예총영사 겸 인도산업연합(CII) 한국위원회 위원장 면담 (1.13) | 2025-01-16 | 53 |
[인도] 이성호 대사, 2025년 재인도한인회와의 신년인사회 개최 및 한인회장 이취임식 지원(1.3) | 2025-01-16 | 55 |
[인도] 이성호 대사, 제18회 인도 디아스포라를 위한 기념일 행사 참석(1.8-10) | 2025-01-16 | 84 |
인도 전동용 컨베이어 벨트 시장동향 | 2025-01-10 | 114 |
만모한 싱 인도 전 총리 별세 | 2025-01-10 | 148 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Forestry Food and Sustainable Agriculture | 2025-01-14 | 31 |
International Conference on Agriculture, forestry, Biotechnology and Food Science | 2024-12-30 | 99 |
International Conference on Pharmaceutical Education and Practice | 2024-12-10 | 178 |
1st Korea-India Future Economy and Industry Forum (KIFEIF) on 8th August 2024 | 2024-09-30 | 177 |
[KIEP 기자간담회] ‘2024년 세계경제 전망(업데이트)’ 발표 | 2024-06-26 | 305 |