지역 및 국가정보
Home 인도ㆍ남아시아 지역 및 국가정보
인도Republic of India

Republic of India
Capital : 뉴델리(New Delhi)
- 국가명인도
- 영문명Republic of India
- 정부형태연방 의원내각제 공화국(federal parliamentary republic)
- 수도뉴델리(New Delhi)
- 위치남아시아, 아라비아해와 벵골만에 접하고, 미얀마와 파키스탄 사이에 위치
- 국토면적3,287,263 ㎢
- 인구1,389,637,446 명(2022년 추정치)
- 민족구성인도-아리안 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년)
- 언어영어, 힌디어 43.6%, 벵골어 8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어 6.7%, 타밀어 5.7%, 구자라트어 4.6%, 우르두어 4.2%, 칸나다어 3.6%, 오리야어 3.1%, 말라얄람어 2.9%, 펀잡어 2.7%, 아삼어 1.3%, 마이틸어 1.1%, 기타 5.6% (2011년 추정치)
- 종교힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타 2% (2011년 추정치)
- 중위 연령28.7세
- 문맹률25.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 인도, 아프가니스탄에 종자·수자원 기술 지원 의향 표명 | 2026-07-14 | 106 |
| 인도, 인도네시아·호주 순방…브라모스 미사일 계약 및 방산협력 확대 | 2026-07-14 | 2 |
| 인도, 인도-영국 CETA 발효 대비 영국산 자동차 관세 인하 고시 | 2026-07-13 | 43 |
| 인도-호주, 우라늄 협정으로 청정에너지 협력 강화 | 2026-07-10 | 107 |
| 인도, 포장재 업체 온라인 등록 의무화로 위조약 근절 나서 | 2026-07-10 | 110 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [이슈트렌드] 인도, E20 에탄올 혼합연료 전국 도입...차량 호환성 논란 심화 | 2026-07-10 | 25 |
| [이슈트렌드] 제16차 인·일 연례정상회의 개최…다카이치 총리, 인도 첫 공식 방문 | 2026-07-03 | 95 |
| [동향세미나] 인도, 2026년 1~3월 경제성장률 7.8% 기록 | 2026-06-29 | 81 |
| [이슈트렌드] 인도, 중국의 세계 최대 수력발전 댐 건설에 대응한 초국경 수자원 안보 강화 추진 | 2026-06-26 | 276 |
| [이슈트렌드] 인도, 글로벌 가스 위기 속 석탄 가스화 사업을 통한 에너지 안보 강화 추진 | 2026-06-12 | 159 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 인도 주간동향(2026.06.16.-06.22.) | 2026-07-13 | 0 |
| 인도 헤어케어 제품 시장동향 | 2026-07-13 | 0 |
| 인도 웨이퍼 검사기 시장동향 | 2026-07-13 | 0 |
| 인도-프랑스 딥테크 협력 파트너십 강화 | 2026-07-13 | 0 |
| 新중산층 부상에 따른 인도 소비시장 진출전략 | 2026-07-13 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| INDIA WEALTH MANAGEMENT FORUM 2026 | 2026-07-13 | 3 |
| Automation Expo 2026 | 2026-06-29 | 39 |
| INFOPAC 2026 | 2026-06-15 | 102 |
| International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM) | 2026-06-08 | 134 |
| International Conference on Signal processing, Communication and Electronics Engineering (ICSPCEE) | 2026-06-01 | 147 |




인도·남아시아