지역 및 국가정보
Home 인도ㆍ남아시아 지역 및 국가정보
파키스탄Islamic Republic of Pakistan

Islamic Republic of Pakistan
Capital : 이슬라마바드(Islamabad)
- 국가명파키스탄
- 영문명Islamic Republic of Pakistan
- 정부형태연방 의원내각제 공화국(federal parliamentary republic)
- 수도이슬라마바드(Islamabad)
- 위치남아시아, 아라비아해에 접하며 동쪽으로는 인도, 서쪽으로는 이란과 아프가니스탄, 북쪽으로는 중국이 위치
- 국토면적796,095 ㎢
- 인구242,923,845 명(2022년 추정치)
- 민족구성펀자브인 44.7%, 파슈툰족 15.4%, 신드족 14.1%, 사라이키인 8.4%, 무하지르인 7.6%, 발루치인 3.6%, 기타 6.3%
- 언어펀잡어 48%, 신드어 12%, 사라이키어 10%, 파슈토어 8%, 우르두어(공용어) 8%, 발루치어 3%, 힌드코어 2%, 브라후이어 1%, 영어, 부루샤스키어, 기타 8%
- 종교이슬람교 96.5%, 기타 3.5% (2020년 추정치)
- 중위 연령22세
- 문맹률42%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| 파키스탄, 2026-30년 자동차 정책 발표…전기차 육성 본격화 | 2026-05-08 | 14 |
| 파키스탄, 2026년 4월 무역적자 46개월 만에 최고치 기록 | 2026-05-08 | 12 |
| 파키스탄 과다르항, 역내 정세 불안 속 환적 화물선 기항 증가…대안 무역 허브로 부상 | 2026-05-07 | 19 |
| ADB, 중동 갈등으로 파키스탄 경제 회복 저해 경고…무역·공급망 금융 프로그램 긴급 가동 | 2026-05-06 | 10 |
| 파키스탄 대통령, 파키스탄 국제항공 자산 이전 법령 서명…민영화 연계 법적 절차 마무리 | 2026-05-06 | 10 |
이슈심층분석
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [월간정세변화] 미국-이란 전쟁과 파키스탄의 중재 외교 | 2026-04-30 | 29 |
| [이슈트렌드] 파키스탄, 중국 중재 下 아프가니스탄과 평화협상 개시 | 2026-04-24 | 235 |
| [이슈트렌드] 파키스탄, 미국-이란 2주간 휴전 중재 성공...이슬라마바드서 평화 협상 개최 | 2026-04-17 | 248 |
| [동향세미나] 인도·파키스탄, 중동발 충격에 따른 경제적 타격과 대응 현황 | 2026-03-30 | 188 |
| [이슈트렌드] 파키스탄, 이란 분쟁으로 안보·외교·경제 위기 직면 | 2026-03-06 | 145 |
연구정보
비즈니스정보
| 제목 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|
| [파키스탄] 2026년 상반기 라호르 순회영사 및 영사협력원 위촉장 전수 | 2026-04-06 | 0 |
| 소규모 분산형 태양광 시스템 안에서 성장하는 파키스탄 태양광 패널 | 2026-03-09 | 0 |
| 2025년 우리나라의 對파키스탄 수출입 동향 | 2026-02-02 | 0 |
| 파키스탄 경제동향 (2025.10) | 2026-01-12 | 0 |
| 소규모 분산형 태양광 시스템 안에서 성장하는 파키스탄 태양광 패널 | 2025-12-29 | 0 |
세미나정보
| 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|
| International Congress on Cell Science and Molecular Biology (IC-CSMB) | 2026-05-04 | 17 |
| Pakistan International Maritime Expo & Conference | 2026-03-31 | 134 |
| World Congress on Information Technology and Computer Science (WCITSC) | 2026-02-24 | 166 |
| International Congress on Cell Science and Molecular Biology (IC-CSMB) | 2026-01-19 | 170 |
| World Congress on Ophthalmology & Optometry (WCOO) | 2025-12-01 | 182 |




인도·남아시아