비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2341개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2341 | [크로아티아] 외국인투자 검토법 개정-국가안보·공공질서 고려 시스템 구축 | KOTRA | 2025-11-09 |
| 2340 | 폴란드왕관연합 약진 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2025-11-09 |
| 2339 | [크로아티아] 2026년부터 신축 건물에 태양광 패널 설치 의무화, 건물 탄소중립 목표 | KOTRA | 2025-11-09 |
| 2338 | 정치인 긍정‧부정 평가 조사 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2025-11-09 |
| 2337 | 폴란드, 유럽 AI 전략의 새로운 중심지로 부상 | KOTRA | 2025-11-09 |
| 2336 | Uber Chooses Türkiye for Global Tech Hub to Drive Future of Mobility and Delivery Solutions | 튀르키예 투자청 | 2025-11-09 |
| 2335 | 폴란드 메모리 반도체 시장 동향 | KOTRA | 2025-11-09 |
| 2334 | Türkiye Strengthens Position in Islamic Finance Through Participation Banking | 튀르키예 투자청 | 2025-11-09 |
| 2333 | [크로아티아] 2026년 최저임금 1,050유로(총액) 확정-실수령액 약 820유로 | KOTRA | 2025-10-30 |
| 2332 | 폴란드, 日 기업과 우크라이나 재건 프로젝트를 폴란드에서 추진 예정 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2025-10-30 |




중동부유럽




