비즈니스정보
Home 중남미 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 3012개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 3012 | [아르헨티나] 맥킨지: 아르헨티나가 침체를 벗어날 수 있는 네 가지 기회 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3011 | [브라질]부정 평가 39%·긍정 32%… 여론조사로 본 룰라 정부의 현재 위치 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3010 | [아르헨티나] 아르헨티나, 세계 최대 구리 생산국들에 도전 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3009 | [파라과이] EU-메르코수르 자유무역협정(FTA) 서명식, 파라과이 아순시온에서 개최 예정 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3008 | [아르헨티나] 아르헨티나 공장 설비의 거의 절반이 가동 중단 상태 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3007 | [기고] 멕시코 주 40시간 단축 근무 시행 예정, 우리 기업에 주는 시사점은? | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3006 | [브라질]2026년 브라질 예산 확정… 연금·복지 비중 확대, 인종평등부 최소 배정 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3005 | [에콰도르] 2026년부터 주류, 맥주 등 특별소비세 인상 | KOTRA | 2026-01-19 |
| 3004 | [아르헨티나] 도널드 트럼프의 ‘경제적 먼로 독트린’ 아르헨티나에서의 의미 | KOTRA | 2026-01-12 |
| 3003 | [아르헨티나] 중앙은행(BCRA), 달러 안정세를 활용해 ‘단계 4(fase 4)’ 조기 가동 | KOTRA | 2026-01-12 |




중남미




