비즈니스정보
Home 중남미 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 3156개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 3156 | [우루과이] 우루과이 주간 동향(5.1-5.8) | 외교부라틴아메리카협력센터 | 2026-06-01 |
| 3155 | 베네수엘라 광업·에너지 부문 개방, 공급망 다변화 새 변수로 | KOTRA | 2026-06-01 |
| 3154 | 에콰도르 전력 인프라 투자 확대, 민관 협력 기반 에너지 시장 진출 기회 | KOTRA | 2026-06-01 |
| 3153 | 멕시코 식품 가공 및 포장기계 시장, 생산 혁신이 만드는 새로운 기회 | KOTRA | 2026-06-01 |
| 3152 | 멕시코 제조업, AI·자동화 도입 확산 | KOTRA | 2026-06-01 |
| 3151 | [에콰도르] 이란의 파나마 선박 나포 관련 3국 공동 선언 발표(4.24.) | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-06-01 |
| 3150 | [브뤼셀 지부] EU-메르코수르, 잠정무역협정(iTA) 잠정 적용 개시 | KITA | 2026-06-01 |
| 3149 | 도미니카공화국, 플라스틱 제품류 수입, 유통 기업 대상 환경 규제 강화 | KOTRA | 2026-06-01 |
| 3148 | [중미] 중미경제통합은행(CABEI) 주요 동향(4.13~4.24) | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-05-26 |
| 3147 | [도미니카공화국] 주간 언론 동향(4.19-4.22) | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-05-26 |




중남미




