필러(filler) 제품 인증 정보
브라질 KOTRA 2024/01/24
품목 명 | 필러(filler) 제품 | 최종 업데이트 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
MTI CODE | HS CODE | 330499 | |
국가 | 브라질 | 무역관 | 상파울루무역관 |
제도 명 | ANVISA(Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 위생감시국) 인증 | ||
인증 구분 | 강제 | 인증 유형 | 현행 |
인증마크 | |||
도입시기 | 2022년 | ||
근거 규정 | RDC 751/2022 | ||
제도 내용 | ANVISA(Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 위생감시국)는 1999년 1월26일 법령9782호에 따라 설립된 브라질 보건부 산하기관으로, 행정 및 재정적 결정권을 가지고 있는 단체임. | ||
품목정의 | 필러 제품(히알루론을 바탕으로 하는 물질) | ||
적용대상품목 | 필러 제품 | ||
확대적용품목 | |||
인증절차 | -영업면허(AF) 및 영업허가(AFE) 를 보유한 BRH (Brazil Registration Holder)발굴 | ||
시험기관 | TECNOUCS | ||
인증기관 | Vera Rosas, Emergo Group, Latini | ||
유의사항 | ▪ANVISA 허가는 브라질 현지업체가 아니면 취득이 불가능하기 때문에, 외국업체의 경우 현지법인을 설립하거나 전문 대행업체 혹은 대리점을 통해야 허가 취득이 가능함. |
구분 | 인증기관 #1 |
---|---|
기관 명 | Emergo Group |
홈페이지 | http://www.emergobyul.com@market-acess-brazil |
담당부서 | |
전화번호 | (55-61) 3386-3166 |
팩스번호 | |
이메일 | |
기타 |
구분 | 시험기관 #1 |
---|---|
기관 명 | TECNOUCS |
홈페이지 | https://www.ucs.br/site/tecnoucs/servicos-tecnologicos/saude/laboratorio-de-controle-de-medicamentos-e-cosmeticos/ |
담당부서 | |
전화번호 | (55-54) 3218-2034 |
팩스번호 | |
이메일 | tecnoucs@ucs.br |
기타 |
인증절차도 |
---|
구분 | 시험 |
---|---|
시험규격 혹은 시험항목 | |
시험 비용 | 시험에 소요되는 기간과 비용은 제품에 따라 달라짐 |
소요 기간 | 제품마다 상이함 |
구분 | 인증 |
---|---|
초기공장심사 비용 | 제품마다 상이함 |
인증 비용 | 인증 취득에 소요되는 기간과 비용은 제품에 따라 달라짐. 수천헤알에서 수만헤알까지 제품에 따라 큰 차이를 보임 |
소요 기간 | 1년에서 2~3년 이상 * GMP 대기가 길어 인증 취득에 2~3년 이상 걸리는 경우가 많음 |
인증 유효기간 | 10년 |
사후관리 비용 | 2년마다 자체 검사 성적서 제출 |
자료원 | Vera Rosas, Emergo Group, Latini |
필요 서류 | -제조사, 수입업체, 유통업체 공통 준비 서류: 업체규모 증명, 의료기기 제조자(또는 수입자)가 작성한 등록 신청서, Anvisa 등록 신청비 납부 영수증 원본, 라벨샘플, 사용방법 샘플, 기술적 특징, 의료기대상 기술규정준수(강제인증취득)증명, ANIVSA 등록이 허가하는 시간 내 영업증명(기한 연장 시) |
---|---|
유의 사항 | |
기타 | |
첨부 파일 |
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
이전글 | 합리적 가격으로 주목받고 있는 의료 관광지, 멕시코 | 2024-01-24 |
---|---|---|
다음글 | 아르헨티나 구리 제품 시장 동향 | 2024-01-24 |