태국Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Capital : 방콕(Bangkok)
- 국가명태국
- 영문명Kingdom of Thailand
- 정부형태입헌군주제(constitutional monarchy)
- 수도방콕(Bangkok)
- 위치동남아시아, 안다만해와 태국만에 인접하고, 미얀마 남동쪽에 위치
- 국토면적513,120 ㎢
- 인구69,648,117 명(2022년 추정치)
- 민족구성타이족 97.5%, 미얀마인 1.3%, 기타 1.1%, 미상 0.1% 미만 (2015년 추정치)
- 언어태국어(공용어) 90.7%, 태국어와 기타 언어 혼용 6.4%, 기타 2.9% (2010년 추정치)
- 종교불교 94.6%, 이슬람교 4.3%, 기독교 1%, 기타 0.1% 미만, 무교 0.1% 미만 (20115년 추정치)
- 중위 연령39세
- 문맹률6.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
태국, 동남아시아 농업 수출 선도...세계 8위 기록 | 2024-10-30 | 21 |
태국, 2024년 경제성장률 2.8% 달성 전망 | 2024-10-28 | 50 |
태국, 1,100억 바트 규모 경기 회복 프로젝트 발표 | 2024-10-24 | 100 |
한국, 식품 수출 활성화를 위한 방콕 엑스포 개최 | 2024-10-23 | 69 |
태국 선거관리위원회, 프어타이당 조사 착수 | 2024-10-21 | 66 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[전문가오피니언] 태국 정치, 어디로 가나? | 2024-10-30 | 66 |
[이슈트렌드] 태국, 교육개혁의 필요성과 주요 도전과제 | 2024-10-18 | 270 |
[이슈트렌드] 태국, 대마초 규제 위한 신규 법안 초안 발표 | 2024-10-04 | 535 |
[이슈트렌드] 태국, 카지노 합법화 추진... 지하경제의 잠재력 실현 목표 | 2024-09-27 | 627 |
[이슈트렌드] 태국, 중국산 저가 수입품 규제를 위한 TF 구성 | 2024-09-12 | 895 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[IT] Thailand’s “Digital Wallet” Scheme | 2024-10-15 | 80 |
[보건] Surgery for congenital heart disease in Thailand—lessons to be learnt | 2024-10-12 | 11 |
[경제] Thailand Monthly Economic Monitor (English) | 2024-09-24 | 132 |
[사회] Brewing social capital: A case study of Thailand’s craft beer consumption community | 2024-09-23 | 133 |
[환경] Plastic addicts: troubling consumer tropes in Thailand’s neoliberal waste environment | 2024-09-16 | 221 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
태국 석유화학 시장동향 | 2024-10-24 | 51 |
태국 베이커리 성공 비결, 귀여운 캐릭터로 팬덤 형성 | 2024-10-24 | 52 |
[태국] 구글, 태국에 10억 달러 투자와 함께 데이터센터 건설 및 AI 성장 가속화 | 2024-10-18 | 106 |
[태국 시장뉴스] 태국, 경제성장률 개선세 | 2024-09-13 | 355 |
[태국 시장뉴스] 태국, 2024년 말까지 일본인 관광색 100만 명 유치 목표 | 2024-08-16 | 605 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education | 2024-09-25 | 81 |
International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision Engineering | 2024-08-02 | 211 |
International Conference on Vehicular, Mobile and Wearable Technology | 2024-05-13 | 269 |
1701st International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology | 2024-01-04 | 392 |
International Conference on Environment and Life Science | 2023-10-30 | 552 |