우즈베키스탄Republic of Uzbekistan
Republic of Uzbekistan
Capital : 타슈켄트(Tashkent)
- 국가명우즈베키스탄
- 영문명Republic of Uzbekistan
- 정부형태대통령제 공화국(presidential republic)
- 수도타슈켄트(Tashkent)
- 위치중앙아시아, 투르크메니스탄의 북쪽, 카자흐스탄의 남쪽에 위치
- 국토면적447,400 ㎢
- 인구31,104,937 명(2022년 추정치)
- 민족구성우즈벡인 83.8%, 타지크인 4.8%, 카자흐족 2.5%, 러시아인 2.3%, 카라칼팍인 2.2%, 타타르족 1.5%, 기타 2.9% (2017년 추정치)
- 언어우즈벡어(공용어) 74.3%, 러시아어 14.2%, 타지크어 4.4%, 기타 7.1%
- 종교이슬람교 88%, 동방정교회 9%, 기타 3%
- 중위 연령30.1세
- 문맹률0.0%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
지멘스, 우즈베키스탄 에너지 분야에 34억 달러 투자 | 2023-06-05 | 13 |
대한민국, 우즈베키스탄에 폐기물 처리장 건설 예정 | 2023-06-01 | 54 |
우즈베키스탄, 마스다르와 녹색 에너지 협력 강화 | 2023-05-30 | 50 |
EBRD, 카라칼팍스탄 풍력 발전 사업 지원 | 2023-05-19 | 71 |
우즈베키스탄, 녹색 에너지 인증 제도 실시 | 2023-05-18 | 53 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[월간정세변화] 카자흐스탄과 우즈베키스탄의 개혁 의지 시험대 올라 | 2023-05-31 | 121 |
[이슈트렌드] 우즈베키스탄, 개헌 국민 투표 마무리 후 조기 대선 발표 | 2023-05-12 | 358 |
[이슈트렌드] 카자흐스탄과 우즈베키스탄, 2023년 3월 인플레이션 하락... 상반된 정부 대응 | 2023-04-21 | 339 |
[신흥지역 체험기 공모전 당선작] 타슈켄트 지하철에서 땀 뻘뻘 | 2023-04-18 | 327 |
[이슈트렌드] 우즈베키스탄, 혹한과 에너지 생산량 감소...경제 성장에 타격 | 2023-04-07 | 350 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
우즈벡 대통령, 타슈켄트 전력 수요 충족 방안 승인 | 2023-05-03 | 126 |
우즈베키스탄 세제 시장 동향 | 2023-05-03 | 127 |
우즈베키스탄 중앙은행(CBU), 2023~2025 경제 발전 시나리오 발표 | 2023-01-17 | 305 |
우즈베키스탄, 올해 감귤 수입은 인상 | 2023-01-14 | 240 |
우즈베키스탄, 출생아 수 급증으로 육아용품에 대한 관심 증가 | 2023-01-11 | 635 |
세미나정보