비즈니스정보
Home 아세안 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 4401개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 4401 | [태국] 태국 RTD 차 시장 회복 동향과 무설탕·브랜딩 경쟁 심화 | KATI | 2026-02-09 |
| 4400 | [베트남 시장뉴스] 2026년 1월 베트남 제조업 구매관리자지수 (PMI) 52.5 기록 | KITA | 2026-02-09 |
| 4399 | [베트남 시장뉴스] 베트남, 2025년 신발류 수출 약 290억 달러 기록, FDI 기업 비중 80% 차지 | KITA | 2026-02-09 |
| 4398 | [베트남 시장뉴스] Doosan Enerbility(한국), 베트남 에너지 분야 투자 협력 제안 | KITA | 2026-02-09 |
| 4397 | [라오스 시장뉴스] 라오스, 2025년 경제성장률 4.8% 기록...2026년 성장 목표 상향 조정 | KITA | 2026-02-09 |
| 4396 | [태국 시장뉴스] 태국, 10개월 연속 마이너스 물가 기록...1월 CPI 전년 대비 0.66% 하락 | KITA | 2026-02-09 |
| 4395 | [라오스] 라오스산 바나나 첫 철도 수송분 충칭 도착 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 4394 | [라오스] 통화·금융 여건 개선 지속: 라오스 중앙은행 발표 | KOTRA | 2026-02-09 |
| 4393 | 필리핀 FY2026 예산 6.793조 페소 확정, 교육·보건 증액 속 DPWH ‘대폭 삭감’ | KOTRA | 2026-02-09 |
| 4392 | [라오스] 라오스·베트남 특별관계 강화, Friendship 대학교 설립 합의 | KOTRA | 2026-02-09 |








