비즈니스정보
Home 아프리카ㆍ중동 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 3040개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 3040 | [탄자니아] 2025년 경제 성과 지속을 위한 정책 과제 제시 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3039 | [이스라엘] 터키, 이스라엘 무역 금수 조치 강화 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3038 | 예산안으로 보는 2026년 가나 경제 전망 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3037 | 아프리카, '자원 저주' 끊는다… 2034 디지털·그린 경제 전환 선언 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3036 | [이스라엘] 이란 리스크로 이스라엘 중앙은행 금리 인하 기대감 급감 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3035 | 서아프리카 최대 화장품 박람회 '뷰티 웨스트 아프리카'… 나이지리아 진출 기회 모색 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3034 | 2026년 이스라엘 키부츠 산업 정보 | KOTRA | 2026-03-16 |
| 3033 | OPEC+, 석유 증산 동결 조치 유지 발표 | 외교부 기후에너지 협력센터 | 2026-03-16 |
| 3032 | 아프리카위클리(2026-7호): 미국의 송금과세 정책이 아프리카에 미치는 영향 | 한아프리카재단 | 2026-03-09 |
| 3031 | 아프리카위클리(2026-8호): 아프리카 비공식 경제의 역동성과 도전 과제 | 한아프리카재단 | 2026-03-09 |




아프리카ㆍ중동




