비즈니스정보
Home 중남미 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 3052개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 3052 | [볼리비아] 볼리비아 정치·경제 동향(2.9~2.13) | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-03-03 |
| 3051 | [과테말라] 2025년 대외무역 통계 및 2026년 경제 전망 | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-03-03 |
| 3050 | [콜롬비아] 콜롬비아 최저임금 인상 대통령령 효력 잠정 정지 | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-03-03 |
| 3049 | [자메이카] 자메이카 최근 경제 동향 | 외교부 라틴아메리카 협력센터 | 2026-03-03 |
| 3048 | [브라질] 상파울루, 2026년 카니발 기간 숙박·외식 매출 40억 헤알 전망 | KATI | 2026-03-03 |
| 3047 | [아르헨티나] 노동개혁안의 재정 부담: 주정부 재정에 대한 압박 요인 | KOTRA | 2026-03-03 |
| 3046 | CAF 국제경제포럼을 통해 확인한 중남미 경제 비전 | KOTRA | 2026-03-03 |
| 3045 | [아르헨티나] ANMAT, 의료제품 수입·유통 절차 간소화 | KOTRA | 2026-03-03 |
| 3044 | [아르헨티나] 정부, 상원서 노동개혁 통과… 최종 결정은 하원에서 | KOTRA | 2026-02-23 |
| 3043 | [아르헨티나] Shein·Temu 등 해외 플랫폼 구매 붐 속 아르헨티나 소비 습관 변화 | KOTRA | 2026-02-23 |




중남미




