싱가포르Republic of Singapore
Republic of Singapore
Capital : 싱가포르(Singapore)
- 국가명싱가포르
- 영문명Republic of Singapore
- 정부형태parliamentary republic
- 수도싱가포르(Singapore)
- 위치동남아시아, 말레이시아와 인도네시아 사이의 섬
- 국토면적719 ㎢
- 인구5,866,139 명
- 민족구성중국계 74.3%, 말레이계 13.5%, 인도계 9%, 기타 3.2%
- 언어영어(공용어) 48.3%, 중국어(공용어) 29.9%, 중국어 방언 8.7%, 말레이어(공용어) 9.2%, 타밀어(공용어) 2.5%, 기타 1.4%
- 종교불교 31.1%, 기독교 18.9%, 이슬람교 15.6%, 도교 8.8%, 힌두교 5%, 기타 0.6%, 무교 20%
- 중위 연령35.6세
- 문맹률2.7%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
싱가포르, 항구에서의 물류 혼잡 해소하기 위하여 2040년까지 자동화 항구 완공하기로 | 2022-07-01 | 4 |
싱가포르 총리, 식량 수입처 다각화 필요성 강조 | 2022-06-28 | 11 |
싱가포르항공, 코로나19 관련 방역 조치 해제 이후 탑승객 수 회복세 이어가 | 2022-06-24 | 19 |
싱가포르 대통령, 독일 대통령과 식량 부족 사태 논의 | 2022-06-21 | 26 |
싱가포르, 홍콩인들의 대규모 이주로 민간 주택 임대 가격 지속적 상승 | 2022-06-17 | 96 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 싱가포르, 물가 계속 상승세... 식량 공급 안정 시급 | 2022-06-17 | 93 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 부동산 공급 부족으로 가격 상승 | 2022-05-06 | 225 |
[이슈트렌드] 싱가포르통화청, 통화 긴축 발표... 물가 상승 전망치 대폭 수정 | 2022-04-22 | 223 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 경제 회복을 위해 국경 재개방 | 2022-04-01 | 358 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 탄소세 인상 포함 세제 개편 착수 | 2022-03-11 | 316 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[교육] Early Childhood Development and Education in Singapore | 2022-03-15 | 188 |
[경영] 2022 싱가포르 진출전략 | 2021-12-31 | 355 |
[경제] 한눈에 보는 금융규제 샌드박스 IN 싱가포르 | 2021-11-24 | 12 |
[정책] 싱가포르의 블록체인 관련 정책과 발전 현황 | 2021-10-26 | 935 |
[정책] The institutionalization and effectiveness of transnational policy transfer: The China–Singapore Suzhou Industrial Park as a case study | 2021-08-15 | 66 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
2022년 5월 싱가포르 수출입 및 한-싱 교역 동향 | 2022-06-27 | 7 |
포스트 코로나 시대, 싱가포르 일자리 현황 및 전망 | 2022-06-20 | 24 |
싱가포르 향수 시장 동향 | 2022-06-20 | 21 |
싱가포르의 디지털 결제 시장 현황 및 동향 | 2022-06-17 | 28 |
2022년 1분기 싱가포르 경제동향 보고 | 2022-06-13 | 34 |
세미나정보