인도네시아Republic of Indonesia
Republic of Indonesia
Capital : 자카르타(Jakarta)
- 국가명인도네시아
- 영문명Republic of Indonesia
- 정부형태presidential republic
- 수도자카르타(Jakarta)
- 위치동남아시아, 인도양과 태평양 사이에 있는 군도
- 국토면적1,904,569 ㎢
- 인구275,122,131 명
- 민족구성자바족 40.1%, 순다족 15.5%, 말레이족 3.7%, 바탁족 3.6%, 마두라인 3%, 베타위인 2.9%, 기타 31.2%
- 언어인도네시아어(공용어), 영어, 네덜란드어, 지역 방언
- 종교이슬람교 87.2%, 신교도 7%, 가톨릭 2.9%, 힌두교 1.7%, 기타 0.9%, 미상 0.4%
- 중위 연령31.1세
- 문맹률4.3%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
인도네시아 중앙은행 외환보유고 42억 달러 감소 | 2022-08-11 | 8 |
인도네시아 재무부 장관, 2023년도 예산에서도 보조금 규모 유지 | 2022-08-10 | 16 |
미국 재무부 차관보, 인도네시아 방문하여 러시아산 원유 가격 상한 논의 | 2022-08-09 | 16 |
인도네시아, 2022년 2/4분기 GDP 성장률 5.44% 기록 | 2022-08-08 | 30 |
인도네시아, 2022년 2/4분기 GDP 성장률 5.44% 기록 | 2022-08-08 | 11 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 조코위 인도네시아 대통령, 동북아 3개국 순방 | 2022-08-05 | 72 |
[전문가오피니언] 2022년의 정치·경제적 불안과 인도네시아의 역할 | 2022-08-03 | 224 |
[동향세미나] 2022년 G20 의장국 인도네시아 중립국 외교 시험대 올라 | 2022-07-25 | 104 |
[이슈트렌드] 인도네시아, 바이오디젤 팜유 함량 35%로 확대 의무화 | 2022-07-22 | 105 |
[이슈트렌드] 인도네시아, 경제 사정 고려해 탄소세 도입 시기 무기한 연기 | 2022-07-15 | 158 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[경제] Indonesia: Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (Subprograms 1, 2, and 3) | 2022-07-29 | 42 |
[경제] (인도네시아-수라바야) 2022 해외출장자료 | 2022-07-13 | 84 |
[경제] SDG Indonesia One: Green Finance Facility | 2022-06-30 | 99 |
[정책] Implementation of Smart City Standards in Indonesia based on SNI ISO 37122 during the COVID-19 Pandemic | 2022-06-22 | 59 |
[교육] Indonesia: Polytechnic Education Development Project | 2022-06-20 | 202 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
다시 자카르타 시민에게 돌아온 2022 자카르타 페어 참관기 | 2022-08-09 | 14 |
B20 Indonesia ‘Partners in Energy Transition’ 포럼 참관기 | 2022-08-01 | 26 |
(인도네시아) 인니 산업부, 인니 할랄산업 발전잠재력 막대 | 2022-07-12 | 66 |
인도네시아 경제를 관통하는 새로운 키워드, 할랄 | 2022-06-23 | 134 |
인도네시아 김 시장동향 | 2022-06-23 | 117 |
세미나정보