페루Republic of Peru
Republic of Peru
Capital : 리마(Lima)
- 국가명페루
- 영문명Republic of Peru
- 정부형태presidential republic
- 수도리마(Lima)
- 위치남미, 남태평양에 인접함, 칠레와 에콰도르 사이에 위치
- 국토면적1,285,216 ㎢
- 인구32,201,224 명
- 민족구성메스티소인 60.2%, 아메리카원주민 25.8%, 백인 5.9%, 아프리카계 후손 3.6%, 기타 1.2%, 미상 3.3%
- 언어스페인어(공용어) 82.9%, 케추아어(공용어) 13.6%, 아이마라어(공용어) 1.6%, 아사닌카어 0.3%, 기타 토착어 0.8%, 기타 0.2%, 없음 0.1%, 미상 0.7%
- 종교가톨릭 60%, 기독교 14.6%, 기타 0.3%, 무교 4%, 미상 21.1%
- 중위 연령29.1세
- 문맹률5.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
페루, 7개 지역에 비상사태 선포...통행제한 실시 | 2023-02-07 | 18 |
페루 대통령, 새 조기 선거안 제출...국회는 내분 | 2023-02-06 | 25 |
페루, 인플레이션 상승세 둔화...정치 리스크가 변수 | 2023-02-03 | 34 |
페루 국회, 대통령의 조기 총선 제안 거부...반정부 시위 계속 | 2023-01-30 | 42 |
페루, 반정부 시위 확산에 수도 리마에 비상사태 선포 | 2023-01-17 | 59 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[전문가오피니언] 대통령 탄핵 사태가 보여주는 페루의 끝없는 위기 | 2022-12-31 | 190 |
[이슈인포그래픽] 페루, 페드로 카스티요 대통령 탄핵 소추안 가결 | 2022-12-30 | 226 |
[이슈트렌드] 페루, 대통령 탄핵...사회·정치 갈등 심화 | 2022-12-16 | 282 |
[신흥지역 체험기 공모전 당선작] 나의 남미 여행기 고대 잉카 문명의 도시, 페루 | 2022-12-14 | 346 |
[이슈트렌드] 불안한 페루 정국, 가시지 않는 대통령 퇴진 압력 | 2022-12-02 | 292 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[경제] 2023 페루 진출전략 | 2022-12-27 | 143 |
[교육] How Early Nutrition and Foundational Cognitive Skills Interconnect? Evidence from Two Developing Countries | 2022-12-21 | 140 |
[경제] Peru Country Climate and Development Report | 2022-11-29 | 179 |
[정책] The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Future Pensions of the Peruvian Pension System | 2022-10-25 | 144 |
[경제] Peru - Systematic Country Diagnostic Update | 2022-10-17 | 336 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
페루 공업용 다이아몬드 시장 동향 | 2022-11-15 | 167 |
페루 망고, 한국인의 사랑을 받는 열대 과일 | 2022-11-10 | 290 |
페루 클링커(시멘트원료) 시장동향 | 2022-11-08 | 241 |
페루 현지 채용 시장 트렌드 살펴보기 | 2022-10-26 | 369 |
페루 화학산업, 플라스틱 원료 수입 강세 | 2022-10-12 | 301 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Business Analytics and Operations Research (ICBAOR) | 2022-11-20 | 234 |
International conference on Psychology and Allied Sciences (ICPAS) | 2022-10-29 | 390 |
World Congress on Information Technology and Computer Science (WCITSC) | 2022-09-04 | 552 |
International Conference on Mechanical, Materials and Renewable Energy (ICMMRE) | 2022-07-20 | 659 |
International Conference on Nano science and Nanotechnology (IC2N) | 2022-06-29 | 732 |